Алмазы в оправе (ГОСТ 22908-81) используют для правки шлифовальных кругов при шлифовании. Алмазы в оправе правят круги всех характеристик, которые используются в металлообработке при окончательном шлифовании. Алмазы в оправе изготавливаются с углом державки 90° (для правки кругов фасонного профиля) и 120° (для правки кругов прямого профиля), 1-е качество до 5-ти рабочих вершин и 2-е качество до 3-х рабочих вершин.
Алмазы в оправе изготавливаются четырёх типов:
Тип 1 - цилиндрический
Обозначения при a° | Основные размеры, мм | Масса алмаза, кар. | ||
90° | 120° | D | L | |
3908-0101 | 3908-0102 | 6 | 25 | 0.2-0.04 |
3908-0105 | 3908-0106 | 0.05-0.10 | ||
3908-0111 | 3908-0112 | 50 | ||
3908-0113 | 3908-0114 | 25 | 0.11-0.20 | |
3908-0117 | 3908-0118 | 50 | ||
3908-0121 | 3908-0122 | 7 | 8.5 | 0.31-0.40 |
3908-0123 | 3908-0124 | 18 | ||
3908-0125 | 3908-0126 | 8 | 25 | 0.21-0.30 |
3908-0131 | 3908-0132 | 50 | ||
3908-0133 | 3908-0134 | 25 | 0.31-0.40 | |
3908-0137 | 3908-0138 | 50 | ||
3908-0141 | 3908-0142 | 25 | 0.41-0.60 | |
3908-0145 | 3908-0146 | 50 | ||
3908-0147 | 3908-0148 | 25 | 0.61-0.85 | |
3908-0153 | 3908-0154 | 50 | ||
3908-0155 | 3908-0156 | 10 | 50 | 0.21-0.30 |
3908-0157 | 3908-0158 | 0.31-0.40 | ||
3908-0161 | 3908-0162 | 0.41-0.60 | ||
3908-0163 | 3908-0164 | 0.61-0.85 | ||
3908-0165 | 3908-0166 | 0.86-1.10 | ||
3908-0167 | 3908-0168 | 1.11-1.35 | ||
3908-0171 | 3908-0172 | 1.36-1.60 | ||
3908-0173 | 3908-0174 | 1.61-2.10 | ||
3908-0175 | 3908-0176 | 12 | 0.21-0.30 | |
3908-0177 | 3908-0178 | 75 | 0.31-0.40 | |
3908-0181 | 3908-0182 | 0.41-0.60 | ||
3908-0183 | 3908-0184 | 0.61-0.85 | ||
3908-0185 | 3908-0186 | 0.86-1.10 | ||
3908-0187 | 3908-0188 | 1.11-1.35 | ||
3908-0191 | 3908-0192 | 1.36-1.60 | ||
3908-0193 | 3908-0194 | 1.61-2.10 |
Тип 2 - цилиндрический с головкой
Обозначения при a° |
Основные размеры, мм |
Масса алмаза, кар. |
|||
90° | 120° | D | d | L | |
3908-0195 | 3908-0196 | 10 | 6 | 32 | 0.21-0.30 |
3908-0197 | 3908-0198 | 0.31-0.40 | |||
3908-0201 | 3908-0202 | 0.41-0.60 | |||
3908-0203 | 3908-0204 | 50 | 0.61-0.85 | ||
3908-0205 | 3908-0206 | 0.86-1.10 | |||
3908-0207 | 3908-0208 | 1.11-1.35 | |||
3908-0211 | 3908-0212 | 1.36-1.60 | |||
3908-0213 | 3908-0214 | 1.61-2.10 | |||
3908-0215 | 3908-0116 | 12 | 8 | 32 | 0.21-0.30 |
3908-0217 | 3908-0218 | 50 | |||
3908-0221 | 3908-0222 | 32 | 0.31-0.40 | ||
3908-0223 | 3908-0224 | 50 | |||
3908-0225 | 3908-0226 | 32 | 0.41-0.60 | ||
3908-0227 | 3908-0228 | 50 | |||
3908-0231 | 3908-0232 | 32 | 0.61-0.85 | ||
3908-0233 | 3908-0234 | 50 | |||
3908-0235 | 3908-0236 | 32 | 0.86-1.10 | ||
3908-0237 | 3908-0238 | 50 | |||
3908-0241 | 3908-0242 | 32 | 1.11-1.35 | ||
3908-0243 | 3908-0244 | 50 | |||
3908-0245 | 3908-0246 | 32 | 1.36-1.60 | ||
3908-0247 | 3908-0248 | 50 | |||
3908-0251 | 3908-0252 | 32 | 1.61-2.10 | ||
3908-0253 | 3908-0254 | 50 |
Тип 3 - конический
Обозначения при a° | Основные размеры, мм | Масса алмаза, кар. | ||
90° | 120° | D | L | |
3908-0255 | 3908-0256 | 10.3 | 28 | 0.31-0.40 |
3908-0257 | 3908-0258 | 0.41-0.60 | ||
3908-0261 | 3908-0262 | 0.61-0.85 | ||
3908-0263 | 3908-0264 | 0.86-1.10 | ||
3908-0265 | 3908-0266 | 1.11-1.35 | ||
3908-0267 | 3908-0268 | 1.36-1.60 | ||
3908-0271 | 3908-0272 | 12.2 | 32 | 0.31-0.40 |
3908-0273 | 3908-0274 | 0.41-0.60 | ||
3908-0275 | 3908-0276 | 0.61-0.85 | ||
3908-0277 | 3908-0278 | 0.86-1.10 | ||
3908-0281 | 3908-0282 | 1.11-1.35 | ||
3908-0283 | 3908-0284 | 1.36-1.60 |
Тип 4 - резьбовые
Обозначения при a° |
Основные размеры, мм |
Масса алмаза, кар. |
|
90° | 120° | L | |
3908-0285 | 3908-0286 | 50 | 0.11-0.20 |
3908-0287 | 3908-0288 | 0.21-0.30 | |
3908-0291 | 3908-0292 | 0.31-0.40 | |
3908-0293 | 3908-0294 | 0.41-0.60 | |
3908-0295 | 3908-0296 | 36 | 0.61-0.85 |
3908-0297 | 3908-0298 | 50 | |
3908-0301 | 3908-0302 | 36 | 0.86-1.10 |
3908-0303 | 3908-0304 | 50 | |
3908-0305 | 3908-0306 | 1.11-1.35 | |
3908-0307 | 3908-0308 | 1.36-1.60 |